| Steckbrief | ||
| Name | Castor
d'Europe
Castoro europeo Castor Castor fiber |
andere Quellen |
| Verwandtschaft | Nagetiere (Rodentia), Hörnchenverwandte (Sciuromorpha) | Castorimorpha |
| Lebensraum | Gewässer mit natürlichen Ufern | |
| Lebensweise | Dauereinehe, Helfer (= Junge im 1. und 2. Jahr) | |
| Nahrung | vegetarisch: Rinde, Blätter (von 30 versch Baumarten, meist Weichhölzer) | |
| Gewicht | 23 bis 30 kg
( Weibchen sind grösser als Männchen )
weltweit zweit-grösstes Nagetier (nach Wasserschwein) Neugeborene 500 bis 700 g |
|
| Grösse | KRL 85 bis 102 cm
SL 30 bis 36 cm (Breite 12 bis 15 cm) |
|
| Paarungszeit | Dez bis April,in Zoos: März bis August | meist Jan bis Feb (*) |
| Tragzeit | 105 bis 107 d | |
| Wurfgrösse | 1 bis 2 (selten 3) (*); in Zoos 1 bis 5, meist 2 bis 3 | |
| Zitzen | 2 Paar brustständig | |
| Säugedauer | bis 3 mon, bleiben 4 bis 6 Wo im Bau | |
| Geschlechtsreife | 2 J | |
| Höchstalter | 17 Jahre (in der Natur) | 10 Jahre (*) |
| Territorium | auf Flüssen 100 bis 3000 m | |
| Tauchen | Dauer: 1 bis 2 min, max 15 min | |
| Chromosomen | 2n = 48 (Castor canadensis: 2n = 40) | |
| (*) | Angaben von Nicolas Wüthrich, pro castor, Case postale 213, CH-1373 Chavornay (April 2001) | |
![]() |
||
![]() |
||