| Siebenschläfer Steckbrief | |
| Name | Siebenschläfer, Glis glis |
| Verwandtschaft | Nagetiere (Myomorpha), andere Arten sind: Haselmaus und Gartenschläfer. |
| Verbreitung | S- bis M-Europa, Kleinasien, Kaukasus |
| Lebensraum | Laub und Mischwälder; bis 1500 müM |
| Lebensweise | Baumkronen; klettert gut (kann Hinterfuss nach hinten drehen und so kopfabwärts klettern), nackte Hand- und Fusssohlen ==> gute Haftung; Nester (kugelartig, 15 cm Durchmesser, mit Federn und Haaren ausgepolstert) in Baumhöhlen und Dächern |
| Feinde | Eulen, Marder, Katzen |
| Nahrung | Früchte, Blätter, Nüsse, Rinde, Insekten, Eier, Nestlinge; fressen sich im Herbst Fettreserven an für den Winterschlaf (in sehr kurzer Zeit können die Tiere sich viel Fettreserven anfressen ==> Siebenschläfer wurden von den Römern als Delikatesse gemästet) |
| Home Range | 100 m Durchmesser |
| Gewicht, Grösse | 50-180 g (vor Beginn Winterschlaf: bis 250 g ); KRL: 13-20 cm, SL: 10-18 cm (UK: KRL bis 175 mm, mean 150 mm; SL bis 150 mm, mean 125 mm; Gew bis 185 g, mean 140 g) |
| Morphologie | 4 Zehen vorne (Daumen fehlt), 5 Zehen hinten. |
| Paarungszeit | nach dem Winterschlaf (http://www.salzburg.gv.at/themen/nuw/naturschutz/planzentierlebensraumschutz/mammalia/siebenschlaefer.htm) |
| Soziale Organisation | offene Sozialverbände,
keine erkennbare Hierarchie, scheinen nicht territorial zu sein; Kommunikation:
Quiecken, Zwitschern,
Weibchen während Tragzeit solitär |
| Tragzeit | 30 bis 32 d |
| Wurfgrösse | meist 4 bis 6 (2 bis 12) |
| Neugeborene | Augen und Ohren verschlossen, nackt; mit 16 d gut entwickeltes Fell; Augen offen mit 21 bis 23 d |
| Junge selbständig | mit 6 bis 7 Wochen |
| Zitzen | 4 bis 6 Paare |
| Säugedauer | |
| Geschlechtsreife | nach erstem Winter (spät im Jahr geborene ev. erst nach dem zweiten Winter) |
| Höchstalter | |
| einige typische Verhaltensweisen | Zur Orientierung sollen sich Siebenschläfer "Duftstrassen" anlegen, mit Hilfe von Urin-Tröpfchen. |
| Winterschlaf | Oktober bis April; in Erdhöhle oder in Höhlen über dem Boden, viele Tiere gemeinsam (bis 69). Im Winterschlaf Gewichtsverlust zwischen 35 und 50% |
| Chromosomen | 2n = 62 |
| Sinnesorgane | lange Vibrissen
(bis 5 cm)
Augen ohne Tapetum lucidum |
| Junge lecken Speichel von der Mutter (UK Handb Brit Mamm) | |
| Areal weltweit | ![]() |
| Areal-Ausbreitung | extrem
geringe Ausbreitungstendenz:
- eine lokale Population, die verschwindet, wird kaum durch Einwanderung erneuert - das Areal der Art in England (erste Tiere ausgesetzt bei Tring [= nördlich von London] um 1902) ist nach wie vor eng um den Aussetzungsort beschränkt (rund 20 x 30 km östlich vom Aussetzungsort)
|
| Schutzstatus | - geschützt nach Berner
Konvention, Anhang III (Council of Europe, Bern 19.9.1979)
- Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV), Anhang 3: nur der Baumschläfer ist geschützt; Anhang 4 setzt alle Schläfer auf die Liste der kantonal zu schützenden Arten (Sommer 2003: Fachstelle Naturschutz von Kt ZH bestätigt, dass man in diesem Punkt noch im Verzug ist) |
| Quelle | - Urania Naturführer
Säugetiere, by Juliet Clutton-Brock (Hrsg)
- Steini, Sept 2002 (Natur-Abenteuer mit Pro Natura) - Corbet & Harris (1991): The Handbook of British Mammals. Blackwell - Morris, Pat (1997): The Edible Dormous (Glis glis). The Mammals Society. |
| Internet | http://www.glirarium.org/dormouse/ |
![]() |
![]() |