Sonnenuntergang MESZ Schweiz / Zürich (ein - offenbar von vielen genutzter - Service der Fledermaus-Gruppe Rheinfall und ADIKom)
 
Tag
Feb
MEZ
März
MEZ
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
1 1725 1809 1953 2034 2113 2126 2101 2007 1907
2 1727 1810 1954 2036 2113 2125 2059 2005 1905
3 1728 1812 1956 2038 2114 2125 2058 2003 1903
4 1730 1813 1957 2039 2115 2125 2056 2001 1901
5 1731 1815 1958 2040 2116 2124 2055 1959 1859
6 1733 1816 2000 2042 2117 2124 2053 1957 1857
7 1734 1818 2001 2043 2118 2124 2052 1955 1855
8 1736 1819 2003 2044 2118 2123 2050 1953 1854
9 1737 1821 2004 2046 2119 2123 2049 1951 1852
10 1739 1822 2005 2047 2120 2122 2047 1949 1850
11 1741 1823 2007 2048 2121 2121 2046 1947 1848
12 1743 1825 2008 2050 2121 2121 2044 1944 1846
13 1745 1826 2009 2051 2122 2120 2042 1943 1844
14 1746 1828 2011 2052 2122 2119 2041 1941 1842
15 1748 1829 2012 2053 2122 2119 2039 1939 1840
16 1749 1831 2014 2055 2123 2118 2037 1937 1838
17 1750 1832 2015 2056 2124 2117 2036 1935 1837
18 1751 1833 2016 2057 2124 2116 2034 1933 1835
19 1753 1835 2018 2058 2125 2115 2032 1931 1833
20 1754 1836 2019 2100 2125 2115 2030 1929 1831
21 1756 1838 2020 2101 2125 2114 2029 1927 1829
22 1758 1839 2022 2102 2125 2113 2027 1925 1828
23 1800 1840 2023 2103 2126 2112 2025 1923 1826
24 1802 1842 2025 2104 2126 2110 2023 1921 1824
25 1803 1843 2026 2105 2126 2109 2021 1919 1822
26 1805 1845 2027 2106 2126 2108 2019 1917 1820
27 1806 1846 2029 2107 2126 2107 2017 1915 1818
28 1807 1847 2030 2108 2126 2106 2015 1913 1816
29 1849 2031 2109 2126 2105 2013 1911 1815
30 1850 2033 2111 2126 2103 2011 1909 1813
31 1851   2112   2102 2009   1812

SU-Zeiten für jeden Punkt der Erde: z.B. mit GeoClock 8.3


Grüezi! Offenbar wird diese Seite, so wie die Homepage-Statistik zeigt, rege genutzt. Freut mich, Sie hier begrüssen zu dürfen.